css table 表格設計
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
coral
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
jade
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
khakitablewrap
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
khakit
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
cinereousTable
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
blueTable
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
greenTable
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Foot 1 | Foot 2 | Foot 3 | Foot 4 |
minimalistBlack
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
navytablewrap
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
powder
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
OasisGreen
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
OnyxGreen
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
FlamingoRed
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
JungleGreen
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
CuriousBlue
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
timecard
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Foot 1 | Foot 2 | Foot 3 | Foot 4 |
redTable
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
goldenGreenTable
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
goldenRedTable
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
goldenBlueTable
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
goldenYellowTable
timetable
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
flashblue
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
simpleblue
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
simplegray
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
LightGreen
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
SwotTable
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
grayTable
Caption
| Column 1 |
Column 2 & 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
LightGray
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
LightYellow
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 3 | Cell 4 |
LightWheat
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 3 | Cell 4 |
Silverback
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
ltyellow
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
ltgray
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
ltblue
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
ltsky
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
ltwheat
Caption
| Column 1 |
Column 2 |
Column 3 |
Column 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
| Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
Tarocco
What's the difference between a drunk and an alcoholic? Drunks don't have to go to the meetings.
Something old represents continuity;
something new offers optimism for the future;
something borrowed symbolizes borrowed happiness;
something blue stands for love, and fidelity;
1. Nothing is impossible, the word itself says "I'm possible"!
2. When you reach the end of your rope, tie a knot in it and hang on
3. My sun sets to rise again
4. The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched - they must be felt with the heart.
5. Do all things with love.
6. You are never too old to set another goal or to dream a new dream.
7. In order to succeed, we must first believe that we can.
8. Always do your best. What you plant now, you will harvest later.
9. Start where you are. Use what you have. Do what you can.
10. What you do today can improve all your tomorrows.
11. Life is really simple, but we insist on making it complicated.
12. Love comes unseen; we only see it go.